Прайс-лист
Вы можете скачать наш прайс в формате exel
Сотовый поликарбонат SELLEX™
Цвета: прозрачный, синий, зеленый, бронза, вишня, бирюза, молочный
| толщина, мм | вес, кг/м.кв. | вес 1 листа 12000х 2100 мм | Цвет | руб/м.кв | лист 12000х2100 мм | лист 6000х2100 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,8 | 20,16 | прозрачный | 154,4 | 3890,88 | 1945,44 |
| 0,84 | 21,17 | цветной | 169,17 | 4263,23 | 2131,61 | |
| 6 | 1,3 | 32,76 | прозрачный | 250,87 | 6322,68 | 3161,34 |
| 1,3 | 32,76 | цветной | 263,44 | 6638,81 | 3319,4 | |
| 8 | 1,5 | 37,8 | прозрачный | 289,5 | 7295,4 | 3647,7 |
| 1,5 | 37,8 | цветной | 303,97 | 7660,17 | 3830,08 | |
| 10 | 1,7 | 42,84 | прозрачный | 328,1 | 8268,12 | 4134,06 |
| 1,7 | 42,84 | цветной | 344,5 | 8681,52 | 4340.76 | |
| 16 | 2,7 | 68,04 | прозрачный | 521.1 | 13131.72 | 6565.86 |
| 2,7 | 68,04 | цветной | 547.15 | 13788.3 | 6894.15 |
Профиль для сотового поликарбоната
| Наименование | Толщина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Разъемный (база; крышка) | 6-10мм | 6000мм | 359 |
| Разъемный (база; крышка) | 16мм | 6000мм | 359 |
| Неразъемный | 4-6мм | 6000мм | 308 |
| Неразъемный | 8-10мм | 6000мм | 482 |
| Торцевой | 4, 6, 8мм | 2100мм | 51,5 |
| Торцевой | 10мм | 2100мм | 61,5 |
| Торцевой | 16мм | 2100мм | 82 |
| Угловой | 4-6мм | 6000мм | 512,5 |
| Угловой | 8-10мм | 6000мм | 615 |
| Коньковый | 4-16мм | 6000мм | 820 |
| Пристенный | 4-16мм | 6000мм | 512,5 |
Алюминиевая лента, для герметизации торцов
| Наименование | Длина | Толщина | Цена |
|---|---|---|---|
| Перфорированная 4, 6, 8 мм | 33000мм | 25 | 720 |
| Перфорированная 10, 16мм | 33000мм | 38 | 870 |
| Герметизирующая 4, 6, 8 мм | 50000мм | 25 | 360 |
| Герметизирующая 10, 16мм | 50000мм | 38 | 540 |
Термошайба
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Мини | 4 руб/шт |
| Стандарт | 8,5 руб/шт |


